차종과 시공 범위에 따른 정상 시공가입니다. 제품·농도별 실측 성능은 각 제품 페이지의 성능표에서 확인하실 수 있으며, 실제 시공가는 차량 조건·프로모션에 따라 상담 시 안내해 드립니다.
차종과 시공 범위별 정상 시공가입니다. 세 가지 최상급 필름은 등급이 아니라 소재 차이이며, 부위마다 다르게 선택할 수 있습니다.
| 차종 · 제품 | 전면+측·후면 | 전면 | 측·후면 | 일반 썬루프 | 파노라마 썬루프2장 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN · 승용 세단 | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,000,000 | 750,000 | 1,250,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,300,000 | 850,000 | 1,450,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 플레티늄 | 2,600,000 | 950,000 | 1,650,000 | 300,000 | 650,000 |
| SUV · RV | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,200,000 | 800,000 | 1,400,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,500,000 | 900,000 | 1,600,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 플레티늄 | 2,800,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 300,000 | 650,000 |
| 대형 SUV · RV | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,400,000 | 900,000 | 1,500,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,700,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 플레티늄 | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 300,000 | 650,000 |
단위: 원(₩). 표기가는 정상 시공가 기준이며 차량 모델·유리 형상·시공 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. 전면+측·후면은 전면유리와 측면·후면유리를 함께 시공하는 대표 패키지입니다. 썬루프는 차종 구분 없이 필름 종류 기준(파노라마는 2장)입니다. 최종가는 상담 시 확정됩니다.
차종과 시공 부위, 부위마다 원하는 제품을 선택하면 정상 시공가가 즉시 계산됩니다. 계산된 견적으로 프로모션에 참여하시면, 차량 조건과 진행 중인 이벤트에 따라 추가 할인가를 안내해 드립니다.
※ 표기가는 정상 시공가 기준이며, 차량 모델·유리 형상·시공 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. 할인 폭은 차량 조건과 진행 중인 이벤트에 따라 달라지며, 최종가는 상담 후 확정됩니다.
세 필름은 등급 차이가 아니라 소재 차이입니다. 유리마다 요구되는 성능이 다르기에, 신호·통신에 민감한 전면은 비금속 세라믹, 깊은 색감을 원하는 측·후면은 티타늄, 열 부하가 가장 큰 파노라마 썬루프는 플레티늄처럼 부위별 소재 특성에 맞춘 조합을 상담 시 제안해 드립니다.
도장면을 지키는 최상급 보호 필름. 네 가지 라인 모두 자기복원 탑코트와 나노 세라믹 발수 코팅을 기본으로 하며, 필름 두께와 마감에서 차이가 납니다. 두께 단위 mil은 1/1000인치로, 8mil은 약 200μm입니다.
| 시공 범위 · 제품 | 세단 | SUV · RV | 대형 SUV · RV |
|---|---|---|---|
| FULL 패키지 · 전체 도장면 | |||
| ARC SHIELD고광택 · 자기복원 · 8mil (약 200μm) | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
| ARC ULTRA더 두꺼운 최상급 · 자기복원 · 9mil (약 230μm) | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
| ARC MATTE무광 PPF · 자기복원 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
| ARC COLOR컬러 PPF · 보호 + 컬러 동시 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
| 프론트 풀패키지 · 앞범퍼 + 보닛 + 앞휀다 | |||
| ARC SHIELD | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| ARC ULTRA | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| ARC MATTE | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| ARC COLOR | 해당 없음 · 부위별 시공으로 상담 | ||
| 도어 풀패키지 · 도어 4P + 앞휀다 + 보닛 | |||
| ARC SHIELD | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| ARC ULTRA | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| ARC MATTE | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| ARC COLOR | 해당 없음 · 부위별 시공으로 상담 | ||
프론트·도어 풀패키지는 차종에 따라 금액이 달라집니다. 파츠의 크기·곡면 형태가 일반적인 범위를 벗어나는 경우, 사용 필름량과 작업 난이도에 따라 추가 조정될 수 있습니다.
| 부위 | ARC SHIELD | ARC ULTRA | ARC MATTE | ARC COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 보닛 전체 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 |
| 루프 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 |
| 트렁크 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 |
| 앞범퍼 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 |
| 뒷범퍼 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 |
| 앞휀다 (2P) | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 800,000 |
| 도어 (4P) | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 1,000,000 |
| 사이드미러 (2P) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
| 도어컵+엣지 (8P) | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
| 헤드램프 (2P) | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
단위: 원(₩). 표기가는 정상 시공가 기준이며 차량 모델·도장 상태·곡면 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. 부위별 단품은 차종 구분 없이 동일 기준이며, 대형 차량이나 파츠 형태에 따라 조정될 수 있습니다. 최종가는 상담 후 확정됩니다.
차종과 제품, 시공 범위를 선택하면 정상 시공가가 즉시 계산됩니다. 필요한 부위만 골라 추가할 수도 있습니다.
※ 패키지와 부위를 함께 선택하면 시공 부위가 중복될 수 있습니다. 최종 구성은 상담 시 정리해 드립니다.