以下为按车型与施工范围划分的标准施工价。三款顶级膜并非等级差异而是材质差异,可按部位分别选择。
标价为标准施工价。根据正在进行的活动与车辆条件,可提供额外折扣价,咨询时将为您详细说明。也可组合前挡与侧后窗产品进行报价。
| 车型 · 产品 | 前挡+侧窗及后窗 | 前挡 | 侧窗及后窗 | 普通天窗 | 全景天窗2张 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN · 轿车 | |||||
| 超纳米陶瓷 | ¥10,000 | ¥3,500 | ¥6,500 | ¥1,000 | ¥2,400 |
| 超纳米钛 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥1,300 | ¥2,900 |
| 超铂金 | ¥13,500 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥1,600 | ¥3,400 |
| SUV · RV | |||||
| 超纳米陶瓷 | ¥11,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥1,000 | ¥2,400 |
| 超纳米钛 | ¥13,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥1,300 | ¥2,900 |
| 超铂金 | ¥14,500 | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥1,600 | ¥3,400 |
| 大型 SUV · RV | |||||
| 超纳米陶瓷 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥1,000 | ¥2,400 |
| 超纳米钛 | ¥14,000 | ¥5,400 | ¥8,600 | ¥1,300 | ¥2,900 |
| 超铂金 | ¥15,500 | ¥6,000 | ¥9,500 | ¥1,600 | ¥3,400 |
单位:人民币元。标价以标准施工价为准,可能因车辆型号·玻璃形状·施工难度而异。前挡+侧窗及后窗是将前挡风玻璃与侧窗、后窗一并施工的代表套餐。天窗不分车型,以膜的种类为准(全景天窗为 2 张)。最终价格于咨询时确定。
守护漆面的顶级保护膜。四条产品线均标配自修复面涂层与纳米陶瓷拒水涂层,差异体现在膜厚度与饰面上。厚度单位 mil 为 1/1000 英寸,8mil 约为 200μm。
| 施工范围 · 产品 | 轿车 | SUV · RV | 大型 SUV · RV |
|---|---|---|---|
| FULL 套餐 · 全部漆面 | |||
| ARC SHIELD高光泽 · 自修复 · 8mil (约 200μm) | ¥21,000 | ¥23,500 | ¥26,000 |
| ARC ULTRA更厚顶级 · 自修复 · 9mil (约 230μm) | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥32,000 |
| ARC MATTE哑光 PPF · 自修复 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥32,000 |
| ARC COLOR彩色 PPF · 保护与改色兼得 | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥37,000 |
| 前部全套 · 前保险杠 + 引擎盖 + 前翼子板 | |||
| ARC SHIELD | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| ARC ULTRA | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
| ARC MATTE | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
| ARC COLOR | 不适用 · 请按部位施工咨询 | ||
| 车门全套 · 车门 4P + 前翼子板 + 引擎盖 | |||
| ARC SHIELD | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| ARC ULTRA | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
| ARC MATTE | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
| ARC COLOR | 不适用 · 请按部位施工咨询 | ||
前部·车门全套按车型区分价格。此外,若部件尺寸·曲面形态超出一般范围,金额可能会根据用膜量与作业难度进行调整。
| 部位 | ARC SHIELD | ARC ULTRA | ARC MATTE | ARC COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 引擎盖全部 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,700 |
| 车顶 | ¥2,600 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,700 |
| 后备箱 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥3,200 |
| 前保险杠 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 |
| 后保险杠 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 |
| 前翼子板 (2P) | ¥3,200 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥4,200 |
| 车门 (4P) | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,300 |
| 后视镜 (2P) | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 |
| 门把手凹槽+边缘 (8P) | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 |
| 大灯 (2P) | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,600 |
单位:人民币元。标价以标准施工价为准,可能因车辆型号·漆面状态·曲面难度而异。按部位单件施工不分车型,标准相同,但可能因大型车辆或部件形态进行调整。最终价格于咨询后确定。