차종과 시공 범위에 따른 정상 시공가입니다. 모든 최상급 필름이 UV 99% 이상 차단을 기본으로 하며, 실제 시공가는 차량 조건·프로모션에 따라 상담 시 안내해 드립니다.
표기가는 정상 시공가입니다. 진행 중인 이벤트와 차량 조건에 따라 추가 할인가를 상담 시 안내해 드립니다. 전면·측후면 등급을 조합해 예산에 맞춘 견적도 가능합니다.
| 차종 · 제품 | 전면+측·후면 | 전면 | 측·후면 | 일반 썬루프 | 파노라마 썬루프2장 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN · 승용 세단 | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,000,000 | 750,000 | 1,250,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,300,000 | 850,000 | 1,450,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 나노 플레티늄 | 2,600,000 | 950,000 | 1,650,000 | 300,000 | 650,000 |
| SUV · RV | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,200,000 | 800,000 | 1,400,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,500,000 | 900,000 | 1,600,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 나노 플레티늄 | 2,800,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 300,000 | 650,000 |
| 대형 SUV · RV | |||||
| 울트라 나노 세라믹 | 2,400,000 | 900,000 | 1,500,000 | 200,000 | 450,000 |
| 울트라 나노 티타늄 | 2,700,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 250,000 | 550,000 |
| 울트라 나노 플레티늄 | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 300,000 | 650,000 |
단위: 원(₩). 표기가는 정상 시공가 기준이며 차량 모델·유리 형상·시공 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. 전면+측·후면은 전면유리와 측면·후면유리를 함께 시공하는 대표 패키지입니다. 썬루프는 차종 구분 없이 필름 등급 기준(파노라마는 2장)입니다. 최종가는 상담 시 확정됩니다.
전면은 시야·열 유입에 직접 영향을 주므로 상위 등급, 측·후면은 예산에 맞춰 조합하는 방식도 가능합니다. 상담 시 차량과 예산에 맞는 조합을 제안해 드립니다.