車種と施工範囲に応じた通常施工価格です。製品・濃度別の実測性能は各製品ページの性能表でご確認いただけます。実際の施工価格は車両の条件やプロモーションに応じてご相談時にご案内いたします。
車種と施工範囲別の通常施工価格です。3 種類の最高級フィルムはグレードの違いではなく素材の違いであり、部位ごとに異なる製品をお選びいただけます。
表示価格は通常施工価格です。実施中のキャンペーンと車両の条件に応じて、追加割引価格をご相談時にご案内いたします。フロントとサイド・リアの製品を組み合わせたお見積りも可能です。
| 車種 · 製品 | フロント+サイド・リア | フロント | サイド・リア | 標準サンルーフ | パノラマサンルーフ2枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN · セダン | |||||
| ウルトラナノセラミック | ¥250,000 | ¥95,000 | ¥155,000 | ¥25,000 | ¥58,000 |
| ウルトラナノチタニウム | ¥290,000 | ¥110,000 | ¥180,000 | ¥30,000 | ¥70,000 |
| ウルトラプラチナム | ¥330,000 | ¥125,000 | ¥205,000 | ¥38,000 | ¥82,000 |
| SUV · RV | |||||
| ウルトラナノセラミック | ¥275,000 | ¥105,000 | ¥170,000 | ¥25,000 | ¥58,000 |
| ウルトラナノチタニウム | ¥315,000 | ¥120,000 | ¥195,000 | ¥30,000 | ¥70,000 |
| ウルトラプラチナム | ¥355,000 | ¥135,000 | ¥220,000 | ¥38,000 | ¥82,000 |
| 大型 SUV · RV | |||||
| ウルトラナノセラミック | ¥300,000 | ¥115,000 | ¥185,000 | ¥25,000 | ¥58,000 |
| ウルトラナノチタニウム | ¥340,000 | ¥130,000 | ¥210,000 | ¥30,000 | ¥70,000 |
| ウルトラプラチナム | ¥380,000 | ¥145,000 | ¥235,000 | ¥38,000 | ¥82,000 |
表示価格は日本円です。通常施工価格が基準であり、車両モデル・ガラス形状・施工難易度によって異なる場合があります。フロント+サイド・リアは、フロントガラスとサイド・リアガラスをまとめて施工する代表パッケージです。サンルーフは車種の区分なくフィルムの種類が基準です(パノラマは 2 枚)。最終価格はご相談時に確定します。
車種と施工部位、そして部位ごとにご希望の製品をお選びいただくと通常施工価格がその場で計算されます。算出されたお見積りでプロモーションにご参加いただくと、車両の条件と実施中のキャンペーンに応じて追加割引価格をご案内いたします。
※ 表示価格は通常施工価格が基準であり、車両モデル・ガラス形状・施工難易度によって異なる場合があります。割引幅は車両の条件と実施中のキャンペーンによって異なり、最終価格はご相談のうえ確定します。
3 種のフィルムはグレードの違いではなく素材の違いです。ガラスごとに求められる性能が異なるため、電波・通信に敏感なフロントガラスには非金属のセラミック、深い色調をお求めのサイド・リアにはチタニウム、熱負荷が最も大きいパノラマサンルーフにはプラチナム、というように、部位ごとの素材特性に合わせた組み合わせをご相談時にご提案いたします。
塗装面を守る最高級の保護フィルム。4 つのラインはいずれも自己修復トップコートとナノセラミックの撥水コーティングを標準で備え、厚みと仕上げに違いがあります。
| 施工範囲 · 製品 | セダン | SUV · RV | 大型 SUV · RV |
|---|---|---|---|
| FULL パッケージ · 全塗装面 | |||
| ARC SHIELD透明 · 自己修復 | ¥600,000 | ¥680,000 | ¥750,000 |
| ARC ULTRA高光沢 · 最上位 | ¥750,000 | ¥830,000 | ¥900,000 |
| ARC MATTEマット仕上げ | ¥750,000 | ¥830,000 | ¥900,000 |
| ARC COLORカラーチェンジ | ¥900,000 | ¥980,000 | ¥1,050,000 |
| フロントフルパッケージ · フロントバンパー + ボンネット + フロントフェンダー | |||
| ARC SHIELD | ¥230,000 | ¥245,000 | ¥260,000 |
| ARC ULTRA | ¥280,000 | ¥295,000 | ¥310,000 |
| ARC MATTE | ¥280,000 | ¥295,000 | ¥310,000 |
| ARC COLOR | 該当なし · 部位別施工にてご相談 | ||
| ドアフルパッケージ · ドア 4P + フロントフェンダー + ボンネット | |||
| ARC SHIELD | ¥230,000 | ¥245,000 | ¥260,000 |
| ARC ULTRA | ¥280,000 | ¥295,000 | ¥310,000 |
| ARC MATTE | ¥280,000 | ¥295,000 | ¥310,000 |
| ARC COLOR | 該当なし · 部位別施工にてご相談 | ||
フロント・ドアのフルパッケージは車種によって金額が異なります。またパーツの大きさ・曲面形状が一般的な範囲を超える場合は、使用フィルム量と作業難易度に応じて金額が調整されることがあります。
| 部位 | ARC SHIELD | ARC ULTRA | ARC MATTE | ARC COLOR |
|---|---|---|---|---|
| ボンネット全体 | ¥80,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥110,000 |
| ルーフ | ¥80,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥110,000 |
| トランク | ¥65,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥95,000 |
| フロントバンパー | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥160,000 |
| リアバンパー | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥160,000 |
| フロントフェンダー (2P) | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥120,000 |
| ドア (4P) | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥160,000 |
| サイドミラー (2P) | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
| ドアカップ+エッジ (8P) | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
| ヘッドランプ (2P) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥40,000 |
表示価格は日本円です。通常施工価格が基準であり、車両モデル・塗装状態・曲面の難易度によって異なる場合があります。部位別の単品は車種の区分なく同一基準であり、大型車両やパーツ形状によって調整される場合があります。最終価格はご相談のうえ確定します。
車種・製品・施工範囲をお選びいただくと通常施工価格がその場で計算されます。必要な部位だけを選んで追加することもできます。
※ パッケージと部位を同時に選ぶと施工部位が重複する場合があります。最終的な構成はご相談時に整理いたします。